| 姓名 | 账号 | 角色 | 部门 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李文静 | liwj | HR 管理员 | 总部 | 启用 | |
| 王志强 | wangzq | 业务领导 | 研发中心 | 启用 | |
| 张敏 | zhangm | HR 管理员 | 销售中心 | 启用 |
角色
系统管理员HR 管理员业务领导员工高管
权限矩阵
| 模块 | 查看 | 编辑 | 删除 |
|---|---|---|---|
| 标准中心 | |||
| 评鉴中心 | |||
| 发展中心 | |||
| 人才中心 |
组织树(来自平台)
总部
研发中心
销售中心
职能中台
| 术语 | 分类 | 说明 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 盘点分类 | 枚举 | 年度 / 季度 / 管理者 | |
| 准备度 | 枚举 | 就绪 / 1 年内 / 2 年内 |
测评量表系统
绩效系统
培训平台(LD)
场景开关
| 场景 | 说明 | 启用 |
|---|---|---|
| 关键岗位打分建议 | 客户不打分时辅助判断 | |
| 任务 / 行为描述校验 | 判断关键行为是否合理 | |
| 测评信度检验 | 信度 / 认知差异提示 | |
| 盘点阈值建议 | 配规则时给默认阈值 | |
| 培养形式推荐 | 按差距推荐课程 / 形式 |
可见范围
| 角色 | 可见 |
|---|---|
| 团队管理者 | |
| 员工本人 | |
| 管理端 |
分区字段显隐
准备度(≤ 5)
| 准备度 | 颜色 | 操作 |
|---|---|---|
| 就绪 | 绿 | |
| 1 年内 | 橙 | |
| 2 年内 | 灰 |
继任准备度(≤ 10)
| 名称 | 颜色 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 立即继任 | 绿 | — | |
| 1 年内继任 | 橙 | — |
继任风险规则
继任者占比低于则判为风险