评鉴中心/测评/测评项目
| 项目名 | 评估对象 | 测评内容 | 完成度 | 状态 | 负责人 | 创建时间 | 操作 |
| 研发专业能力季考 | 研发·中级 | 12 项指标 | 28 / 32 | 进行中 | 李文静 | 2026-06-20 | 查看结果 |
| 架构师知识认证 | 自定义 | 8 项指标 | 16 / 16 | 已完成 | 王志强 | 2026-05-10 | 查看结果 |
| 销售产品知识考试 | 销售·初级 | 6 项指标 | 0 / 42 | 草稿 | 张敏 | 2026-06-25 | |
| 项目名 | 评估对象 | 测评内容 | 完成度 | 状态 | 负责人 | 创建时间 | 操作 |
| 管理者通用能力 360 | 自定义 | 10 项指标 | 22 / 24 | 进行中 | 李文静 | 2026-06-18 | 查看结果 |
| 研发骨干 360 | 研发·高级 | 8 项指标 | 9 / 9 | 已完成 | 王志强 | 2026-05-28 | 查看结果 |
| 项目名 | 评估对象 | 测评内容 | 完成度 | 状态 | 负责人 | 创建时间 | 操作 |
| 动力测评(沙因) | 研发序列 | 动力 28 项 | 34 / 36 | 进行中 | 李文静 | 2026-06-22 | 查看结果 |
| 潜力测评(大五) | 关键岗位池 | 潜力 60 项 | 11 / 11 | 已完成 | 张敏 | 2026-06-05 | 查看结果 |
研发·中级 ×
研发专业能力默认卷