| 问卷名称 | 能力范围 | 题数 | 评价关系 | 来源 | 状态 | 更新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理者领导力问卷 | 目标管理、团队培养 | 18 | 自评 / 上级 / 同级 / 下级 | 企业自建 | 已启用 | 2026-07-25 | |
| 管理者执行力问卷 | 计划执行、问题解决 | 12 | 自评 / 上级 | 企业自建 | 草稿 | 2026-07-21 | |
| 跨部门协同问卷 | 沟通协作 | 10 | 上级 / 同级 | 企业自建 | 已启用 | 2026-07-18 | |
| 研发专业能力问卷 | 系统设计、问题分析 | 16 | 自评 / 上级 | 企业自建 | 已启用 | 2026-07-12 |
共 4 条 · 每页 10 条
前往 页
| 问卷名称 | 维度 | 题数 | 适用场景 | 来源 | 版本 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 职业动机量表 | 动力 | 28 | 人才测评 | 专家提供 | V2.1 | |
| 工作价值观量表 | 动力 | 32 | 人才测评 | 专家提供 | V1.4 | |
| 大五人格量表 | 潜力 | 60 | 人才测评 | 专家提供 | V3.0 | |
| 学习敏锐度量表 | 潜力 | 36 | 人才测评 | 专家提供 | V1.8 |
共 4 条 · 每页 10 条
前往 页