1基本信息
2盘点人员
3测评数据
4绩效数据
选择盘点人员
已选 35 人仅显示已有有效能力测评数据的人员
| 姓名 | 部门 | 岗位 | 最近测评 |
|---|---|---|---|
| 张明 | 研发中心 | 架构师 | 2026-07-18 |
| 李华 | 研发中心 | 高级算法工程师 | 2026-07-10 |
| 王芳 | 销售中心 | 区域销售总监 | 2026-07-18 |
| 赵琳 | 职能中台 | 财务分析经理 | 2026-06-28 |
选择已结束的测评项目
已选 3 项同一能力在多个项目中有结果时取最高分;无结果按 0 分计算。
| 测评项目 | 类型 | 覆盖能力 | 完成时间 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 管理者通用能力 360 | 360 评估 | 领导力 · 10 项 | 2026-07-26 | 已结束 | |
| 研发专业能力认证 | 考试 | 专业能力 · 12 项 | 2026-07-20 | 已结束 | |
| 协同能力 360 | 360 评估 | 通用能力 · 6 项 | 2026-07-18 | 已结束 |
创建后立即生成初始落位盘点人员和测评项目将锁定,项目结束前可继续校准人员的九宫格位置。