1基本信息
2选对象
3选标准
~
从平台人员选(部门树 + 人员多选)。
已选 35 人
部门树
已选人员(节选)
| 姓名 | 部门 | 岗位 | 职级 |
|---|---|---|---|
| 张明 | 研发中心 | 架构师 | P4 |
| 李华 | 研发中心 | 算法工程师 | P3 |
| 王芳 | 销售中心 | 区域销售总监 | M2 |
| 陈强 | 研发中心 | 测试工程师 | P2 |
| 赵琳 | 职能中台 | 财务分析经理 | M1 |
| … 共 35 人 | |||
比对标准默认按对象所在组自动带出;跨组时列出各组标准。
自动带出的比对标准
| 组 | 标准名 | 覆盖维度 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 研发·高级 | 架构师岗位标准 | 任职 + 资格(能力/动力/潜力) | 已配 |
| 研发·中级 | 后端开发岗位标准 | 任职 + 资格 | 已配 |
| 销售·高级 | 区域销售总监标准 | 任职 + 资格 | 已配 |
| 研发·初级 | — | — | 未配 |
1 个组未配标准,对应人员将无差距基准;可在标准中心补配后回来刷新。